Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
12. 8. 2025 | 17.7 | 63.0 | 1 023.6 |
11. 8. 2025 | 17.3 | 66.8 | 1 028.7 |
10. 8. 2025 | 22.3 | 65.1 | 1 020.8 |
9. 8. 2025 | 20.9 | 61.8 | 1 021.8 |
8. 8. 2025 | 19.0 | 67.6 | 1 019.4 |
7. 8. 2025 | 15.4 | 69.4 | 1 023.5 |
6. 8. 2025 | 15.5 | 72.3 | 1 025.4 |
5. 8. 2025 | 16.2 | 78.6 | 1 020.1 |
4. 8. 2025 | 16.3 | 74.2 | 1 020.5 |
3. 8. 2025 | 17.2 | 82.5 | 1 015.7 |
2. 8. 2025 | 17.4 | 80.4 | 1 012.2 |
1. 8. 2025 | 17.9 | 71.9 | 1 012.8 |
31. 7. 2025 | 16.0 | 80.8 | 1 017.1 |
30. 7. 2025 | 16.7 | 63.8 | 1 017.1 |
29. 7. 2025 | 18.2 | 72.7 | 1 015.3 |
28. 7. 2025 | 19.9 | 72.5 | 1 008.7 |
27. 7. 2025 | 19.4 | 78.5 | 1 013.0 |
26. 7. 2025 | 20.0 | 72.2 | 1 015.4 |
25. 7. 2025 | 18.6 | 79.5 | 1 015.9 |
24. 7. 2025 | 19.1 | 62.1 | 1 013.1 |
23. 7. 2025 | 19.2 | 69.4 | 1 013.6 |
22. 7. 2025 | 18.1 | 76.4 | 1 009.6 |
21. 7. 2025 | 23.5 | 63.3 | 1 006.3 |
20. 7. 2025 | 20.5 | 69.4 | 1 009.7 |
19. 7. 2025 | 19.0 | 74.6 | 1 014.1 |
18. 7. 2025 | 18.1 | 83.2 | 1 013.6 |
17. 7. 2025 | 16.5 | 77.4 | 1 014.0 |
16. 7. 2025 | 17.6 | 75.6 | 1 017.1 |
15. 7. 2025 | 20.8 | 74.9 | 1 018.0 |
14. 7. 2025 | 19.0 | 70.3 | 1 014.2 |
13. 7. 2025 | 17.0 | 78.8 | 1 012.7 |
12. 7. 2025 | 17.6 | 72.3 | 1 013.5 |
11. 7. 2025 | 18.1 | 64.7 | 1 017.6 |
10. 7. 2025 | 17.4 | 65.1 | 1 019.8 |
9. 7. 2025 | 16.6 | 62.6 | 1 015.9 |
8. 7. 2025 | 19.1 | 66.5 | 1 006.9 |
7. 7. 2025 | 20.1 | 66.8 | 1 005.3 |
6. 7. 2025 | 22.5 | 47.7 | 1 011.9 |
5. 7. 2025 | 19.4 | 49.4 | 1 022.4 |
4. 7. 2025 | 19.4 | 60.0 | 1 025.3 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
13. 8. 2024 | 22.4 | 67.9 | 1 014.0 |