Jours préc. a cette heure (18:00-18:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
12. 8. 2025 | 31.9 | 31.9 | 1 016.8 |
11. 8. 2025 | 29.2 | 28.3 | 1 021.4 |
10. 8. 2025 | 28.3 | 35.7 | 1 024.0 |
9. 8. 2025 | 32.7 | 38.3 | 1 018.0 |
8. 8. 2025 | 30.9 | 30.6 | 1 017.5 |
7. 8. 2025 | 29.8 | 29.6 | 1 016.3 |
6. 8. 2025 | 26.1 | 34.4 | 1 022.1 |
5. 8. 2025 | 20.5 | 83.9 | 1 017.8 |
4. 8. 2025 | 21.3 | 60.2 | 1 018.9 |
3. 8. 2025 | 20.8 | 62.5 | 1 017.7 |
2. 8. 2025 | 21.7 | 64.3 | 1 012.6 |
1. 8. 2025 | 20.9 | 66.2 | 1 010.9 |
31. 7. 2025 | 22.6 | 49.5 | 1 013.6 |
30. 7. 2025 | 20.7 | 61.3 | 1 015.7 |
29. 7. 2025 | 25.1 | 35.8 | 1 013.9 |
28. 7. 2025 | 22.5 | 62.5 | 1 010.6 |
27. 7. 2025 | 28.4 | 39.1 | 1 007.2 |
26. 7. 2025 | 23.0 | 74.0 | 1 013.3 |
25. 7. 2025 | 26.5 | 50.8 | 1 013.1 |
24. 7. 2025 | 25.2 | 54.1 | 1 013.1 |
23. 7. 2025 | 27.4 | 39.2 | 1 010.3 |
22. 7. 2025 | 24.5 | 48.8 | 1 010.4 |
21. 7. 2025 | 20.4 | 77.4 | 1 007.5 |
20. 7. 2025 | 34.1 | 34.2 | 1 003.9 |
19. 7. 2025 | 30.0 | 39.9 | 1 008.2 |
18. 7. 2025 | 26.3 | 49.5 | 1 012.4 |
17. 7. 2025 | 22.3 | 50.7 | 1 014.0 |
16. 7. 2025 | 21.6 | 53.8 | 1 011.1 |
15. 7. 2025 | 22.1 | 72.6 | 1 016.5 |
14. 7. 2025 | 28.5 | 36.3 | 1 013.8 |
13. 7. 2025 | 27.0 | 42.6 | 1 010.6 |
12. 7. 2025 | 17.8 | 82.3 | 1 012.8 |
11. 7. 2025 | 23.8 | 42.5 | 1 013.9 |
10. 7. 2025 | 23.5 | 50.1 | 1 016.9 |
9. 7. 2025 | 20.4 | 54.7 | 1 018.0 |
8. 7. 2025 | 20.1 | 51.4 | 1 011.3 |
7. 7. 2025 | 24.8 | 47.5 | 1 002.5 |
6. 7. 2025 | 30.0 | 27.3 | 1 004.9 |
5. 7. 2025 | 32.4 | 29.0 | 1 010.9 |
4. 7. 2025 | 28.5 | 30.6 | 1 022.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
13. 8. 2024 | 35.1 | 35.6 | 1 009.2 |